工业级可靠性与自动化洗涤便利性的完美结合。
适合自助洗衣店/专业干洗店洗衣工厂/酒店民宿公寓/学校医院/船舶海洋平台/美容健身康养机构和电子、食品、制药等各企事业单位,高效洗涤和快速烘干各类衣物制服/毛巾床品/布草工作服等。
如遇设计调整,以上数据可能会有变动,请以公司确认的为准。
| 型号 | CWD170 | CWD270 | ||
|---|---|---|---|---|
| 技术参数 | 洗涤 | 烘干 | 洗涤 | 烘干 |
| 额定容量 (10:1) (kg) | 17 | 8.5 | 27 | 13.5 |
| 额定装载量 (9:1) (kg) | 19 | 10 | 30 | 15 |
| 滚筒容积 (L) | 170 | 270 | ||
| 滚筒直径 (mm) | 650 | 800 | ||
| 门开启直径 (mm) | 410 | 410 | ||
| 滚筒材质 | 304 不锈钢 | 304 不锈钢 | ||
| 电机功率 (kW) | 2.2 | 0.55 | 4.0 | 0.55 |
| 洗涤速度 (rpm) | 50 | / | 50 | / |
| 脱水速度 (rpm) | 850 | / | 850 | / |
| G力 (G-Force) | 300 | / | 350 | / |
| 控制系统 | 7寸 智能触摸屏 | 7寸 智能触摸屏 | ||
| 智能物联 | 4G + WiFi | 4G + WiFi | ||
| 支付方式 | 硬币 / 刷卡 / 在线支付 | |||
| 前部面板与门盖 | 304 不锈钢 / 喷漆 | 304 不锈钢 / 喷漆 | ||
| 侧面板 | 201 不锈钢 | 201 不锈钢 | ||
| 电加热功率 (kW) | / | 14/21可选 | / | 14/21可选 |
| 热水温度 (°C) | 最高 90°C | / | 最高 90°C | / |
| 最大噪音 (dB) | 56 | 59 | 56 | 59 |
| 进水压力 (bar) | 1.4 - 5.7 | / | 1.4 - 5.7 | / |
| 进水口规格 (in) | 3/4" × 3 | / | 3/4" × 3 | / |
| 排水口直径 (mm) | 75 | / | 75 | / |
| 燃气接口 (in) | / | 1/2" NPT | / | 1/2" NPT |
| 排风管直径 (mm) | / | 160 | / | 160 |
| 尺寸与重量 | ||||
| 净重 (kg) | 530 | 820 | ||
| 外形尺寸 (宽×深×高) (mm) | 855 × 1223 × 1833 | 996 × 1263 × 2079 | ||
| 毛重 (kg) | 550 | 845 | ||
| 包装尺寸 (宽×深×高) (mm) | 915 × 1283 × 1945 | 1073 × 1346 × 2200 | ||
| 运输体积 (m³) | 2.28 | 3.18 | ||
卓越工程技术与实战运营智慧的完美融合。
数十载顶尖工程传承。20多年来,我们与世界级洗涤品牌深度合作,精通行业内最严苛的制造与质控标准。这种顶尖基因根植于每一台 Accutech 设备中,确保为您的洗衣工厂提供工业级精度和无与伦比的耐用性。
来自一线战场的真实洞察。我们不仅仅是设备制造商,更是洗涤业务的经营者。凭借14年以上运营大容量自助洗衣店的经验,我们的研发始终以实际运行数据为驱动。我们深知您在水电成本到日常维护中所面临的挑战,并以此设计解决方案。
硬件与洗涤化学的全面协同。我们提供的不仅是机器,而是100%整合的生态系统。凭借自主研发的洗剂生产线和自动分配系统,我们确保了机械动力与洗剂化学间的完美配合。这种全方位的解决方案保证了卓越的织物护理效果,并为您优化投资回报。
卓越性能,经久耐用。安固科 (Accutech) 专注于高标准工业洗涤设备的制造。

安固科精密洗烘设备

老沈的自助洗衣分享

安固科商业洗涤设备
+86-18921280045 +86-13901645592
mccai@acclaundry.com boboyu@acclaundry.com
中国上海市青浦区新丹路358号4幢101室
安固科精密机器制造有限公司 | © 2026 版权所有.